Transparência

Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Conforme dispõe o Art. 12, § 1º do Decreto Municipal nº 38945/2020

Pesquisando Credores na Data: 12/09/2024.
214 - SECRETARIA DE FINANÇAS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 14370/2024 HIPARC SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA 06.283.416/0001-40 03/10/2024 11/09/2024 1015/2024 0041/2024 29.814,90
2 14370/2024 HIPARC SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA 06.283.416/0001-40 03/10/2024 11/09/2024 1016/2024 0041/2024 29.814,90
3 14370/2024 HIPARC SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA 06.283.416/0001-40 03/10/2024 11/09/2024 1017/2024 0041/2024 29.814,90
         


216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 5530/2024 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28.162.105/0001-66 30/09/2024 11/09/2024 3959/2024 0466/2024 45,03
2 29474/2024 JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME 06.209.700/0001-77 03/10/2024 11/09/2024 3934/2024 0431/2024 10,68
3 29474/2024 JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME 06.209.700/0001-77 03/10/2024 11/09/2024 3935/2024 0430/2024 33,28
4 31932/2024 MARCOS GASPARINI SELVATICI LTDA 39.348.313/0001-70 04/10/2024 11/09/2024 3956/2024 2385/2024 17.798,00
5 31932/2024 MARCOS GASPARINI SELVATICI LTDA 39.348.313/0001-70 04/10/2024 11/09/2024 3955/2024 2384/2024 21.174,00
6 31932/2024 MARCOS GASPARINI SELVATICI LTDA 39.348.313/0001-70 04/10/2024 11/09/2024 3953/2024 2382/2024 56.172,00
7 31932/2024 MARCOS GASPARINI SELVATICI LTDA 39.348.313/0001-70 04/10/2024 11/09/2024 3954/2024 2383/2024 59.747,00
8 31287/2024 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.484.626/0001-16 04/10/2024 11/09/2024 3947/2024 1022/2024 1.251,21
9 31286/2024 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.484.626/0001-16 04/10/2024 11/09/2024 3948/2024 1022/2024 8.673,42
10 31281/2024 BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 09.086.681/0001-27 08/10/2024 11/09/2024 3965/2024 1580/2024 17.381,00
11 31280/2024 BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 09.086.681/0001-27 08/10/2024 11/09/2024 3967/2024 1580/2024 44.431,80
12 31274/2024 BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 09.086.681/0001-27 08/10/2024 11/09/2024 3969/2024 1580/2024 28.492,80
13 31270/2024 BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 09.086.681/0001-27 08/10/2024 11/09/2024 3970/2024 0675/2024 145,60
14 32082/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP 25.165.749/0001-10 09/10/2024 - 3986/2024 0599/2024 10.695,47
15 31775/2024 MASTER AUTOMOTORES EIRELI 15.650.133/0001-80 10/10/2024 - 3996/2024 1612/2024 3.700,00
16 31546/2024 ATLANTICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 36.281.792/0001-67 10/10/2024 - 3993/2024 0654/2024 1.189,55
17 26905/2024 DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 05.347.774/0001-07 10/10/2024 - 3987/2024 0394/2024 23.457,85
18 31288/2024 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.484.626/0001-16 11/10/2024 - 3989/2024 1022/2024 7.130,26
19 30359/2024 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.484.626/0001-16 11/10/2024 - 3990/2024 2063/2024 3.862,40
20 31265/2024 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.484.626/0001-16 11/10/2024 - 3991/2024 2063/2024 841,35
21 30358/2024 TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.484.626/0001-16 11/10/2024 - 3992/2024 2063/2024 1.210,55
         


216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 543 - TRANSF.FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 29474/2024 JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME 06.209.700/0001-77 03/10/2024 10/09/2024 3932/2024 0433/2024 4.256,06
2 29474/2024 JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME 06.209.700/0001-77 03/10/2024 10/09/2024 3933/2024 0432/2024 2.239,67
3 29474/2024 JN DEDETIZAÇÃO LTDA ME 06.209.700/0001-77 03/10/2024 10/09/2024 3936/2024 0429/2024 42,76
4 31526/2024 START TECH SOLUÇAO EM TECNOLOGIA LTDA 07.040.246/0001-36 10/10/2024 - 4007/2024 0459/2024 2.550,00
5 31526/2024 START TECH SOLUÇAO EM TECNOLOGIA LTDA 07.040.246/0001-36 10/10/2024 - 4008/2024 0457/2024 56.600,00
         


216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31368/2024 CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 03.033.573/0001-00 05/10/2024 10/09/2024 3958/2024 0134/2024 15.391,66
         


216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31246/2024 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO 14.799.034/0001-00 17/09/2024 - 3981/2024 0037/2024 473,76
2 31246/2024 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO 14.799.034/0001-00 17/09/2024 - 3982/2024 0037/2024 1.782,24
3 31246/2024 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO 14.799.034/0001-00 17/09/2024 - 3983/2024 1019/2024 2.569,32
4 31246/2024 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO 14.799.034/0001-00 17/09/2024 - 3984/2024 1019/2024 1.083,36
5 31246/2024 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO 14.799.034/0001-00 17/09/2024 - 3985/2024 1308/2024 5.060,28
         


216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 576 - TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS P PROG.DE EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31368/2024 CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 03.033.573/0001-00 05/10/2024 10/09/2024 3957/2024 0135/2024 22.239,23
2 31526/2024 START TECH SOLUÇAO EM TECNOLOGIA LTDA 07.040.246/0001-36 10/10/2024 - 4006/2024 0462/2024 16.470,00
3 32249/2024 LOURANGE TRANSPORTE EIRELI- EPP 04.035.649/0001-07 11/10/2024 - 4011/2024 0818/2024 16.810,95
4 32249/2024 LOURANGE TRANSPORTE EIRELI- EPP 04.035.649/0001-07 11/10/2024 - 4012/2024 0589/2024 90.588,49
         


216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

217 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 32344/2024 FUNERÁRIA SÃO LÁZARO LTDA 29.240.772/0001-82 09/10/2024 11/09/2024 2943/2024 1958/2024 514,47
         


217 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 661 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS ESTADUAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 5106/2024 JOSÉ MAGNO IMÓVEIS LTDA 13.103.558/0001-44 18/09/2024 - 2947/2024 0164/2024 5.044,29
2 5106/2024 JOSÉ MAGNO IMÓVEIS LTDA 13.103.558/0001-44 18/09/2024 - 2948/2024 2073/2024 1.133,33
3 32344/2024 FUNERÁRIA SÃO LÁZARO LTDA 29.240.772/0001-82 09/10/2024 - 2942/2024 1957/2024 4.313,30
4 29856/2024 MAX SUPRIMENTOS LTDA 34.617.980/0001-98 09/10/2024 - 2934/2024 0943/2024 4.425,00
5 32379/2024 A.A.T.R. ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER - CASA DE APOIO REVIVER DE MIMOSO ... 09.558.780/0001-64 11/10/2024 - 2945/2024 0159/2024 5.550,00
         


218 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 29057/2024 LARISSA GUASTI DO NASCIMENTO 12133645748 38.175.274/0001-94 11/10/2024 - 0538/2024 0326/2024 3.000,00
         


220 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / FONTE DE RECURSOS: 705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31524/2024 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 04.431.942/0001-85 09/10/2024 - 0690/2024 0153/2024 327.715,67
         


220 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / FONTE DE RECURSOS: 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 27121/2024 ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 05.035.581/0001-10 09/10/2024 - 0692/2024 0122/2024 468.138,93
2 30216/2024 ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 05.035.581/0001-10 10/10/2024 - 0693/2024 0122/2024 337.859,60
         


220 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / FONTE DE RECURSOS: 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31524/2024 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 04.431.942/0001-85 09/10/2024 - 0691/2024 0155/2024 12.403,04
         


221 - SECRETARIA DE AGRICULTURA / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 32182/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP 25.165.749/0001-10 10/10/2024 - 0316/2024 0014/2024 143.235,70
2 32179/2024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP 25.165.749/0001-10 10/10/2024 - 0317/2024 0014/2024 131.167,21
         


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 13612/2024 CLINICA VETERINARIA RBV LTDA 11.483.796/0001-05 09/10/2024 - 0326/2024 0043/2024 4.760,00
2 13612/2024 CLINICA VETERINARIA RBV LTDA 11.483.796/0001-05 09/10/2024 - 0327/2024 0043/2024 50.704,00
         


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

223 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 32289/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 14/09/2024 - 0662/2024 0065/2024 4.502,42
2 32289/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 14/09/2024 - 0663/2024 0065/2024 4.502,42
3 32289/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 14/09/2024 - 0664/2024 0065/2024 1.951,05
4 32289/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 14/09/2024 - 0665/2024 0066/2024 2.551,37
5 32289/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 14/09/2024 - 0666/2024 0135/2024 4.502,42
6 32296/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 14/09/2024 - 0667/2024 0122/2023 4.502,42
7 32296/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 14/09/2024 - 0668/2024 0122/2023 4.502,42
8 10416/2021 EVERALDO SERGIO NASCIMENTO 800.331.997-87 17/09/2024 11/09/2024 0656/2024 0241/2024 1.606,43
9 10416/2021 EVERALDO SERGIO NASCIMENTO 800.331.997-87 17/09/2024 11/09/2024 0658/2024 0038/2024 5.278,28
10 32202/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 34.028.316/0012-66 23/09/2024 11/09/2024 0644/2024 0044/2024 2.545,32
11 31353/2024 MANDTEL MANDELLI TELECOMUNICACOES LTDA 08.133.229/0001-06 04/10/2024 11/09/2024 0638/2024 0195/2024 178.854,00
12 31515/2024 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 35.898.517/0001-24 05/10/2024 11/09/2024 0639/2024 0127/2024 24.083,30
13 31342/2024 CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 03.033.573/0001-00 05/10/2024 11/09/2024 0637/2024 0148/2024 211.954,60
14 31393/2024 ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13.343.833/0003-69 05/10/2024 11/09/2024 0640/2024 0063/2024 643.509,72
15 30836/2024 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 61.797.924/0002-36 08/10/2024 - 0647/2024 0100/2024 375,39
16 30833/2024 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 61.797.924/0002-36 08/10/2024 - 0646/2024 0100/2024 16.769,33
17 30834/2024 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 61.797.924/0002-36 09/10/2024 - 0652/2024 0100/2024 375,39
18 30837/2024 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 61.797.924/0002-36 09/10/2024 - 0650/2024 0100/2024 16.769,33
19 32041/2024 DM SOLUTIONS LTDA ME 14.691.528/0001-69 09/10/2024 - 0657/2024 0030/2024 9.537,42
20 30832/2024 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 61.797.924/0002-36 11/10/2024 - 0659/2024 0100/2024 375,39
21 30835/2024 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 61.797.924/0002-36 11/10/2024 - 0660/2024 0100/2024 16.769,33
22 9938/2024 HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 61.797.924/0002-36 11/10/2024 - 0661/2024 0103/2023 15.402,67
         


223 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS / FONTE DE RECURSOS: 751 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31523/2024 START TECH SOLUÇAO EM TECNOLOGIA LTDA 07.040.246/0001-36 05/10/2024 11/09/2024 0634/2024 0133/2024 527.510,00
         


224 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31797/2024 TANIA MARIA PISSINATI E CIA LTDA 22.113.759/0001-13 05/10/2024 11/09/2024 0333/2024 0171/2023 5.694,50
2 31697/2024 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50.735.505/0001-72 05/10/2024 11/09/2024 0334/2024 0015/2024 39.808,70
         


228 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31114/2024 DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLE 22.193.764/0001-83 02/10/2024 11/09/2024 0275/2024 0104/2024 547,00
         


229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 16060/2018 ALOISIO TRIVELIN SFALSIM 005.440.697-81 06/10/2024 11/09/2024 0241/2024 0042/2024 11.700,00
         


501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ / FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 31565/2024 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48 03/10/2024 - 3653/2024 1018/2024 799,20
2 28870/2024 ENVIX ENGENHARIA LTDA 06.274.118/0001-94 03/10/2024 - 3650/2024 0456/2024 851.363,94
3 31012/2024 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 02.491.558/0001-42 04/10/2024 - 3659/2024 0104/2024 8.430,00
4 31013/2024 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 02.491.558/0001-42 04/10/2024 - 3660/2024 0104/2024 8.430,00
5 31017/2024 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 02.491.558/0001-42 04/10/2024 - 3661/2024 0104/2024 8.430,00
6 31399/2024 DIELETRIC GERADORES LTDA -ME 28.000.611/0001-59 04/10/2024 - 3665/2024 0152/2024 7.998,00
7 31981/2024 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02.537.890/0001-09 05/10/2024 - 3668/2024 1906/2024 19.448,00
8 31999/2024 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0001-23 05/10/2024 - 3670/2024 1928/2024 24.274,50
9 31999/2024 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0001-23 05/10/2024 - 3671/2024 1928/2024 5.600,00
10 31989/2024 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 05/10/2024 - 3672/2024 1927/2024 1.311,00
11 32043/2024 BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38.329.458/0001-61 05/10/2024 - 3673/2024 1900/2024 3.600,00
12 31919/2024 MARCOS GASPARINI SELVATICI LTDA 39.348.313/0001-70 06/10/2024 - 3674/2024 0314/2024 20.932,50
13 31919/2024 MARCOS GASPARINI SELVATICI LTDA 39.348.313/0001-70 06/10/2024 - 3675/2024 0312/2024 2.711,00
14 31919/2024 MARCOS GASPARINI SELVATICI LTDA 39.348.313/0001-70 06/10/2024 - 3676/2024 0313/2024 3.076,20
15 31976/2024 HENRIQUE JOSÉ DA MOTA NETO ME 06.103.290/0001-85 09/10/2024 - 3695/2024 0144/2024 5.000,00
16 32365/2024 HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR 35.997.345/0001-46 09/10/2024 - 3690/2024 1958/2024 9.782,86
17 32365/2024 HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR 35.997.345/0001-46 09/10/2024 - 3692/2024 0894/2024 3.599,00
18 31986/2024 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49.324.221/0016-90 09/10/2024 - 3688/2024 1960/2024 1.872,00
19 31986/2024 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49.324.221/0016-90 09/10/2024 - 3689/2024 0698/2024 18.698,40
20 28871/2024 ENVIX ENGENHARIA LTDA 06.274.118/0001-94 09/10/2024 - 3685/2024 1287/2024 33.497,61
21 31606/2024 SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA 22.140.663/0001-44 10/10/2024 - 3705/2024 0149/2024 349,00
22 32411/2024 PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA 18.273.113/0001-26 10/10/2024 - 3700/2024 0302/2024 2.100,00
23 32194/2024 TRANSLOC TRANSPORTES SERVICOS E LOCACOES LTDA 22.443.273/0001-43 10/10/2024 - 3698/2024 0198/2024 1.697,73
24 32194/2024 TRANSLOC TRANSPORTES SERVICOS E LOCACOES LTDA 22.443.273/0001-43 10/10/2024 - 3699/2024 1857/2024 1.298,27
25 32403/2024 INOVA TECH INFORMATICA LTDA 28.706.488/0001-96 10/10/2024 - 3701/2024 1576/2024 1.638,00
26 31338/2024 TRANSPORTADORA LOZER LTDA - EPP 30.546.030/0001-69 10/10/2024 - 3706/2024 1260/2024 40.500,00
27 32409/2024 AR SERVICOS TECNICOS EIRELI 30.678.144/0001-62 10/10/2024 - 3702/2024 1629/2024 9.831,00
28 32409/2024 AR SERVICOS TECNICOS EIRELI 30.678.144/0001-62 10/10/2024 - 3703/2024 1630/2024 17.831,09
29 2583/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 11/10/2024 - 3714/2024 1872/2024 4.482,00
30 32653/2024 FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 46.388.662/0001-81 11/10/2024 - 3709/2024 1918/2024 2.204,40
31 32691/2024 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0001-23 11/10/2024 - 3710/2024 0695/2024 5.192,00
32 32686/2024 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 36.958.637/0001-32 11/10/2024 - 3711/2024 1660/2024 23.087,24
33 32686/2024 MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 36.958.637/0001-32 11/10/2024 - 3712/2024 1929/2024 4.038,76
         


501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ / FONTE DE RECURSOS: 600 - TRANSF. F.A.F SUS - MANUT. ASPS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 32365/2024 HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR 35.997.345/0001-46 09/10/2024 - 3694/2024 2107/2024 6.267,00
2 31976/2024 HENRIQUE JOSÉ DA MOTA NETO ME 06.103.290/0001-85 09/10/2024 - 3696/2024 0145/2024 7.224,10
3 32365/2024 HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR 35.997.345/0001-46 09/10/2024 - 3691/2024 0891/2024 21,00
4 32365/2024 HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR 35.997.345/0001-46 09/10/2024 - 3693/2024 0891/2024 1.480,00
         


501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ / FONTE DE RECURSOS: 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorData de VencimentoData do PagamentoLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 28613/2024 DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 05.347.774/0001-07 09/10/2024 - 3686/2024 1144/2024 80.952,24
2 32076/2024 JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04.380.569/0001-80 11/10/2024 - 3713/2024 1925/2024 7.050,75
         


transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 12/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade