Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Data de atualização no rodapé da página (informações integradas).
Despesa por Secretaria Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 572.087.196,00
Autorizado: 859.051.526,43
Empenhado: 658.374.440,32
Liquidado: 491.033.018,07
Pago: 479.895.871,14
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
040000 SECRETARIA DE GOVERNO 4.070.040,00 4.858.346,83 3.207.648,48 3.181.085,78 3.002.080,88 2.963.611,42
050000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.265.460,00 2.404.460,00 1.729.431,66 1.701.543,52 1.584.145,30 1.550.742,06
060000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11.741.126,00 12.863.804,32 9.394.335,09 9.376.235,09 9.221.640,32 9.123.158,51
070000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 2.015.990,00 2.401.352,54 1.624.753,84 1.588.853,84 1.225.691,30 1.215.153,46
080000 SECRETARIA DE FINANÇAS 14.775.560,00 17.620.341,21 12.525.177,79 11.911.881,88 8.668.650,03 8.430.926,40
100000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 174.995.435,00 225.828.954,08 174.792.503,59 171.265.998,27 134.030.203,44 131.857.298,90
110000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 16.690.419,00 37.171.118,77 24.142.722,15 23.583.270,53 16.882.376,41 15.585.836,79
120000 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 5.305.680,00 13.229.466,23 9.910.938,40 9.294.938,40 9.044.932,79 9.006.258,33
130000 SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 56.077.772,00 72.929.269,84 65.908.952,24 64.561.403,86 50.306.203,96 50.235.858,78
140000 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 82.075.339,00 148.105.760,00 111.332.094,97 105.397.554,40 64.915.760,14 63.732.413,65
150000 SECRETARIA DE AGRICULTURA 7.961.412,00 12.456.194,73 10.589.064,11 9.995.680,11 6.759.172,00 6.469.373,36
160000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 6.628.530,00 9.704.588,29 6.453.471,86 6.158.988,58 4.084.858,57 3.959.269,58
170000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 39.657.410,00 51.300.272,00 43.411.943,83 40.090.890,83 30.200.665,56 28.121.473,44
180000 SECRETARIA DE SUPRIMENTOS 7.049.147,00 7.224.899,76 5.570.287,29 5.131.219,11 3.838.509,06 3.760.042,72
200000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 1.542.380,00 1.748.180,00 1.276.599,84 1.272.164,44 1.269.627,45 1.258.938,99
210000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.199.625,00 2.289.060,80 1.475.577,94 1.446.977,94 1.215.058,09 1.202.802,32
220000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 3.897.790,00 5.809.284,32 4.064.476,53 3.827.626,53 2.860.313,87 2.845.224,16
230000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 9.654.424,00 19.520.424,00 19.304.313,76 19.304.313,76 14.823.591,79 13.768.733,02
240000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 118.697.785,00 205.598.652,12 168.492.456,63 165.459.214,58 123.774.599,01 121.515.319,80
260000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 4.685.872,00 5.887.096,59 3.893.992,87 3.824.598,87 3.324.938,10 3.293.435,45
        
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 12/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade