Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Data de atualização no rodapé da página (informações integradas).
Despesa por Função de Governo Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 572.087.196,00
Autorizado: 859.051.526,43
Empenhado: 658.374.440,32
Liquidado: 491.033.018,07
Pago: 479.895.871,14
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
02 JUDICIARIA 11.741.126,00 12.863.804,32 9.394.335,09 9.376.235,09 9.221.640,32 9.123.158,51
04 ADMINISTRACAO 57.051.701,00 75.001.826,80 58.022.930,90 54.521.766,92 41.788.085,81 39.842.141,66
06 SEGURANCA PUBLICA 10.690.400,00 7.944.072,00 7.864.942,00 6.942.826,00 4.613.730,00 4.086.220,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 16.390.019,00 36.870.718,77 23.998.028,87 23.517.177,25 16.832.776,46 15.539.436,84
09 PREVIDENCIA SOCIAL 300.400,00 300.400,00 144.693,28 66.093,28 49.599,95 46.399,95
10 SAUDE 118.697.785,00 205.598.652,12 168.492.456,63 165.459.214,58 123.774.599,01 121.515.319,80
12 EDUCACAO 174.995.535,00 225.829.054,08 174.792.503,59 171.265.998,27 134.030.203,44 131.857.298,90
13 CULTURA 30.150,00 10.150,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
15 URBANISMO 145.997.971,00 230.513.117,67 183.864.521,53 176.540.950,63 121.444.197,46 120.154.664,66
16 HABITACAO 336.212,00 642.976,30 503.864,30 435.464,30 0,00 0,00
18 GESTAO AMBIENTAL 6.283.530,00 9.393.088,29 6.247.477,06 5.952.993,78 3.878.863,77 3.753.274,78
20 AGRICULTURA 7.961.412,00 12.456.194,73 10.589.064,11 9.995.680,11 6.759.172,00 6.469.373,36
22 INDUSTRIA 2.199.625,00 2.289.060,80 1.475.577,94 1.446.977,94 1.215.058,09 1.202.802,32
23 COMERCIO E SERVICOS 5.275.530,00 13.219.316,23 9.900.938,40 9.294.938,40 9.044.932,79 9.006.258,33
24 COMUNICACOES 1.542.380,00 1.748.180,00 1.276.599,84 1.272.164,44 1.269.627,45 1.258.938,99
27 DESPORTO E LAZER 3.897.790,00 5.809.284,32 4.064.476,53 3.827.626,53 2.860.313,87 2.845.224,16
28 ENCARGOS ESPECIAIS 8.595.630,00 18.461.630,00 18.458.332,80 18.458.332,80 14.250.217,65 13.195.358,88
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 12/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade