Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Data de atualização no rodapé da página (informações integradas).
Despesa por Fonte de Recurso Clique nos valores para ver detalhes
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
1.500.0000.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE 195.428.600,00 172.220.240,20 158.115.041,48 150.830.227,75 132.630.428,02 130.467.973,59
1.500.0013.3110 CONTRAPART. CONVÊN.UNIÃO-AQUIS. PLAYGROUDS-78342 0,00 14.577,33 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 83.066.000,00 107.053.682,36 81.929.770,85 78.898.328,80 68.128.691,86 66.919.469,33
1.500.0016.0000 CONTRAP.CONVÊNIOS-ESTADO-AQ.MAT. VIVEIRO-3610086-5 0,00 11.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 54.206.400,00 54.756.400,00 46.332.646,05 46.170.623,05 42.735.173,12 42.145.223,89
1.500.0037.0000 OUTRAS FUNÇÕES EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 2.980.000,00 2.381.495,30 1.456.074,04 1.454.174,04 1.444.764,04 1.444.764,04
1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%) 10.052.600,00 10.205.000,00 5.274.976,60 5.274.976,60 5.242.590,55 5.242.590,55
1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%) 84.947.400,00 84.807.000,00 54.109.221,52 54.109.221,52 53.632.829,81 52.848.205,17
1.543.0000.0000 TRANSF.FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 2.242.000,00 2.694.445,00 2.155.486,60 2.155.486,60 1.495.210,24 1.375.698,76
1.550.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.460.000,00 3.460.000,00 2.824.370,22 2.524.370,22 1.710.693,49 1.695.301,83
1.552.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P 2.181.000,00 2.181.000,00 2.180.991,96 1.937.450,64 1.525.350,49 1.514.381,53
1.553.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P 365.000,00 433.009,95 399.250,49 399.250,49 181.910,79 181.910,79
1.569.0000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 1.086.980,11 887.622,28 761.622,28 550.810,20 550.810,20
1.569.0002.0000 BRASIL CARINHOSO - 528560 5,00 5,00 2,90 2,90 2,90 2,90
1.569.0008.0000 REC FNDE TC-PAR-QUADRA COB.EMPI TRES PALMEIRAS 0,00 1.372.988,36 0,00 0,00 0,00 0,00
1.569.0009.3110 REC FNDE TC-PAR-ONIBUS ESCOLAR 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.569.0010.0000 REC FNDE TC-PAR-ONIBUS ESCOLAR 0,00 395.010,00 395.010,00 395.010,00 0,00 0,00
1.569.0011.0000 REC FNDE PAR IV BRASIL CARINHOSO - 80.514-9 0,00 100.526,85 100.386,00 100.386,00 100.386,00 100.386,00
1.576.0001.0000 TRANSF. REC. EST.PROG. EDUC - TRANSP. ESCOLAR SEDU 4.918.000,00 5.620.034,43 5.618.777,96 5.438.777,96 2.983.688,24 2.854.049,57
1.576.0002.0000 TRANF.REC.EST. PROG. EDUC.- FUNPAES-CMEI CINDERELA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.576.0003.0000 TRANSF.REC.EST. PROG. EDUC - FUNPAES-CMEB HONÓRIO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.576.0004.0000 TRANSF.REC.EST. PROG. EDUC - FUNPAES-EMEF ZILCA 4.636.030,00 4.636.030,00 3.223.644,35 3.223.644,35 0,00 0,00
1.576.0005.0000 TRANSF.REC.EST.PROG.EDUC-PROETI EMEFTI-HONÓRIO 910.000,00 910.000,00 301.944,80 201.944,80 70.000,00 70.000,00
1.576.0006.0000 TRANSF.REC.EST.PROG.EDUC-PROET-EMEFTI-CAIC E ESTHE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.576.0007.0000 TRANSF. REC. EST.PROG. EDUC - AQUIS ÔNIBUS - PETE 0,00 29.899,68 14.949,84 14.949,84 0,00 0,00
1.576.0008.0000 TRANSF. REC. EST.PROG. EDUC-PROETI III 3763072-0 0,00 1.800.000,00 1.577.941,61 1.577.941,61 1.205.081,65 1.205.081,65
1.599.0001.0000 OUTROS REC.VINC.À EDUCAÇÃO REC.- RENOVA-3753501-0 0,00 7.116.471,05 7.102.737,91 7.102.737,91 807.275,09 547.914,13
1.600.0000.0000 TRANSF. F.A.F SUS - MANUT. ASPS 24.794.971,00 30.636.679,00 28.003.262,62 28.003.262,62 19.571.490,10 19.524.299,01
1.601.0000.0000 TRANSF. REC. SUS - ESTRUT. REDE SERV. PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.604.0000.0000 TRANF. GOV.FED. AGENTE COMUNIT. ENDEMIAS 5.090.400,00 5.090.400,00 3.868.381,66 3.868.381,66 3.868.381,66 3.839.086,61
1.605.0000.0000 ASSIST. FINANC. DA UNIÃO A COMPLEM. PISO DA ENFERM 0,00 4.756.376,62 4.045.889,51 4.045.889,51 4.045.889,51 4.045.889,51
1.621.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR 5.559.414,00 26.594.363,58 26.289.828,24 26.289.828,24 10.365.704,78 10.277.701,79
1.659.0000.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 52.000,00 52.000,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
1.660.0000.0000 TRANSF. RECURSOS DO FNAS 1.489.671,00 1.489.671,00 417.053,44 417.053,44 182.074,49 181.914,49
1.661.0000.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS ESTADUAL 2.898.558,00 2.899.586,13 1.653.180,00 1.653.180,00 1.292.775,85 1.282.904,22
1.665.0036.0000 Fundo de Habitação de Interesse Social-3410005-7 777.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.669.0000.0000 OUTROS RECURSOS VINC. ASSIST.SOCIAL-DEMAIS REC. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.669.0001.0000 Fundos Dir.da Criança e do Adolescente-23634124 250.000,00 250.000,00 261,81 261,81 261,81 261,81
1.669.0014.0000 Fundo de Defesa dos Direi da Pessoa Idosa-27197011 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700.0013.3110 OUTRAS TRANSF.CONVÊN.UNIÃO-AQUIS. PLAYGROUDS-78342 0,00 416.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0003.0000 CONV. INFRAESTRUT. SANTA RITA JACUPEMBA-30.110.175 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0008.0000 CONV. INFRAESTRUTURA DOS CENTROS INDUSTRIAIS-05/21 12.187.000,00 12.187.000,00 2.568.471,78 2.568.471,78 2.149.435,52 2.149.435,52
1.701.0011.0000 CONV.EST.- MACRODRENAGEM GRANDE B.VISTA-3380354-5 21.586.000,00 21.586.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 6.515.763,41 6.515.763,41
1.701.0013.0000 CONVÊNIO-ESTADO-CONST.CAMPO FUTEBOL-3353508-9 25.000,00 24.909,66 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0014.0000 CONVÊNIO ESTADO-DRENAG.PAVIM.-BARRA.SAHY-3470302-5 3.014.000,00 3.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0016.0000 TRANSF.CONVÊNIOS-ESTADO-AQUIS.TENDAS-3614395-6 0,00 90,34 90,34 90,34 90,34 90,34
1.701.0019.0000 TRANSF.CONV.EST. PAISAGI.E URBANIZ.Sta CRUZ-004/20 2.439.000,00 2.439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0020.0000 CONV.EST. DREN.PAV. STa MARTA-B.SAHY-3511833-0 5.920.000,00 5.920.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0036.0000 TRANSF. CONV.EST.-FUNDO HAB.INT.SOCIAL-3410005-7 0,00 1.493.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0037.0000 CONV. INFRAESTRUT. SANTA RITA II-3470290-2 1.875.647,00 1.875.647,00 278.862,57 278.862,57 278.862,57 278.862,57
1.701.0038.0000 CONVÊNIO ESTADO-ARQUIB. CAMPO B. DO SAYH-3353505-5 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0039.0000 CONVÊNIO ESTADO-REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA-3756106-5 0,00 435.464,30 435.464,30 435.464,30 0,00 0,00
1.701.0041.0000 TRANSF.CONVÊNIOS-ESTADO-MAT. ESPORTIVO 3833865-3 0,00 98.643,65 0,00 0,00 0,00 0,00
1.704.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETR 15.900.000,00 18.200.000,00 17.667.886,75 17.667.886,75 11.598.494,30 11.509.308,33
1.704.0006.0000 Fundo do Petróleo e Gás - 006494 300.000,00 300.000,00 163.420,33 163.420,33 112.699,33 112.699,33
1.705.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 632.870,25 305.154,58
1.706.0000.3110 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 828.510,00 597.290,00 573.290,00 0,00 0,00
1.708.0000.0000 TRANSF UNIÃO - COMP FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS 659.000,00 663.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.354,54
1.719.0000.0000 TRANSF.DA POLITICA NAC. ALDIR BLANC - 78461-3 0,00 688.697,49 0,00 0,00 0,00 0,00
1.749.0000.0000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.750.0000.0000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 115.000,00 115.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 826,13
1.751.0000.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 14.400.000,00 14.400.000,00 14.399.960,00 14.399.960,00 9.274.959,03 8.725.997,23
1.754.0010.0000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 198.000,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.755.0000.0000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 151.000,00 33.682.500,00 32.206.246,98 32.100.134,97 9.733.927,95 9.721.524,91
1.755.0003.0000 Fundo dos Centros Empresarias de Aracruz-28916500 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.755.0004.0000 Fundo Centro Empresarial–Vila do Riacho-28796837 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.759.0002.0000 FAPA - FUNDO DE APOIO A AGRICULTURA -12971800 75.100,00 75.100,00 34.227,00 34.227,00 34.227,00 34.227,00
1.759.0003.0000 FUNDEMA - F. MUN. DEF. DES. MEIO AMB.10609121 150.000,00 150.000,00 62.302,32 58.302,32 26.189,92 26.189,92
1.759.0004.0000 FUMRES - RESIDUOS SÓLIDOS - 13661533 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.759.0005.0000 Fundo de Desenvolvimento Municipal-24239873 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.759.0006.0000 Fundo Mun.Investimento-Projetos- 34965244 100,00 145.662,54 145.562,54 145.562,54 0,00 0,00
1.759.0007.0000 Fundo Mun. Investimento Polo UAB-35045533 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.759.0009.0000 Fundo M. de Trânsito e Transporte-24631137 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.899.0000.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 170.100,00 314.100,00 384,40 384,40 384,40 384,40
2.500.0000.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 101.968.273,21 70.503.136,08 68.908.474,94 45.074.662,50 41.819.445,20
2.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 0,00 3.532.543,61 3.532.086,85 3.532.086,85 2.022.857,11 2.022.857,11
2.500.0027.0000 DRM - DESVINCULAÇÃO - COSIP -693201-6 0,00 5.400.000,00 4.994.984,33 4.994.984,33 2.610.883,19 2.610.883,19
2.500.0028.0000 DRM - DESVINCULAÇÃO - FUNDEMA -10609121 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
2.500.0036.0000 CONTRAP. CONV.EST.-FUNDO HAB.INT.SOCIAL-3410005-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.500.0037.0000 OUTRAS FUNÇÕES EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (30%) 0,00 1.371.498,00 1.371.498,00 1.371.498,00 1.371.498,00 1.371.498,00
2.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%) 0,00 5.379.707,00 5.379.707,00 5.379.707,00 5.379.707,00 5.379.707,00
2.543.0000.0000 TRANSF.FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 0,00 694.510,40 694.510,40 694.510,40 665.586,40 659.047,91
2.550.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 4.689.638,07 4.689.638,07 4.689.638,07 1.839.364,36 1.839.364,36
2.552.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P 0,00 192.344,75 192.344,10 144.024,96 79.707,33 79.707,33
2.553.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P 0,00 153.906,96 149.087,95 149.087,95 91.597,99 91.597,99
2.569.0000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 501.930,07 473.697,08 473.697,08 445.665,08 445.665,08
2.576.0000.0000 TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS P PROG.DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.576.0001.0000 TRANSF. REC. EST.PROG. EDUC - TRANSP. ESCOLAR SEDU 0,00 507.720,84 503.376,84 503.376,84 503.366,72 503.366,72
2.576.0003.0000 TRANSF.REC.EST. PROG. EDUC - FUNPAES-CMEB HONÓRIO 0,00 1.138.440,65 1.138.440,65 0,00 0,00 0,00
2.576.0004.0000 TRANSF.REC.EST. PROG. EDUC - FUNPAES-EMEF ZILCA 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 71.337,34 71.337,34
2.576.0005.0000 TRANSF.REC.EST.PROG.EDUC-PROETI EMEFTI-HONÓRIO 0,00 1.140.531,00 1.114.220,39 1.064.220,39 996.936,64 996.936,64
2.576.0006.0000 TRANSF.REC.EST.PROG.EDUC-PROET-EMEFTI-CAIC E ESTHE 0,00 3.762.804,00 3.444.303,78 2.713.668,11 2.029.407,26 2.001.922,20
2.576.0007.0000 TRANSF. REC. EST.PROG. EDUC - AQUIS ÔNIBUS - PETE 0,00 782.646,60 782.646,60 782.646,60 412.000,00 412.000,00
2.600.0000.0000 TRANSF. F.A.F SUS - MANUT. ASPS 0,00 5.884.316,49 1.286.161,29 1.286.161,29 1.057.171,29 1.057.171,29
2.601.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR 0,00 1.219.067,00 728.918,08 728.918,08 714.833,08 714.833,08
2.602.2100.0000 TRANSF.REC.SUS-COVID-19 0,00 469.494,10 469.494,10 469.494,10 442.680,50 442.680,50
2.605.0000.0000 ASSIST. FINANC. DA UNIÃO A COMPLEM. PISO DA ENFERM 0,00 1.020.170,42 1.013.606,64 1.013.606,64 1.013.606,64 1.013.606,64
2.621.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR 0,00 6.617.674,55 6.302.866,14 6.302.866,14 5.966.409,50 5.966.409,50
2.621.0002.0000 FUNDO MUNIC.SAUDE-FAMACIA CIDADÃ - CUSTEIO-614890 0,00 120.000,00 79.876,00 79.876,00 79.876,00 79.876,00
2.659.0000.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 0,00 1.108.928,00 334.504,95 334.504,95 314.553,70 314.553,70
2.660.0000.0000 TRANSF. RECURSOS DO FNAS 0,00 2.086.731,79 1.139.914,29 1.139.914,29 1.062.655,18 1.062.655,18
2.661.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE 0,00 2.011.254,35 1.165.991,13 1.165.991,13 844.467,47 830.889,91
2.669.0001.0000 Fundos Dir.da Criança e do Adolescente-23634124 0,00 2.758.858,00 1.721.328,70 1.721.328,70 1.059.893,36 479.897,50
2.669.0014.0000 FUNDO MUNICIPAL DEFESA 27197011 0,00 2.500.000,00 2.471.062,12 2.471.062,12 2.221.062,33 2.221.062,33
2.669.0092.0000 PROJETO VIDA PETROBRAS 0,00 55.860,00 55.108,00 55.108,00 55.108,00 55.108,00
2.701.0008.0000 CONV. INFRAESTRUTURA DOS C. INDUSTRIAIS-3427266-6 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.092.866,23 4.092.866,23
2.701.0013.0000 CONVÊNIO-ESTADO-CONST.CAMPO FUTEBOL-3353508-9 0,00 379.000,00 379.000,00 379.000,00 378.839,14 378.839,14
2.701.0014.0000 CONVÊNIO ESTADO-DRENAG.PAVIM.-BARRA.SAHY-3470302-5 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 796.620,60 796.620,60
2.701.0015.0000 TRANSF.CONVÊNIOS-ESTADO-AQ.MAT. VIVEIRO-3610086-5 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.701.0016.0000 TRANSF.CONVÊNIOS-ESTADO-AQUIS.TENDAS-3614395-6 0,00 15.653,39 15.653,39 15.653,39 15.653,39 15.653,39
2.701.0018.0000 TRANSF.DE CONV.-ESTADO-AQUIS. PLAYGROUND-3723336-8 0,00 71.874,00 58.600,00 58.600,00 0,00 0,00
2.701.0036.0000 TRANSF. CONV.EST.-FUNDO HAB.INT.SOCIAL-3410005-7 0,00 746.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.704.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETR 0,00 13.000.000,00 11.785.448,57 11.785.448,57 7.649.233,82 7.649.233,82
2.704.0006.0000 Fundo do Petróleo e Gás - 006494 0,00 726.302,00 484.302,00 0,00 0,00 0,00
2.705.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO 0,00 7.000.000,00 6.981.884,48 5.887.744,74 3.850.246,10 3.850.246,10
2.706.0000.3110 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2.715.0000.0000 TRANSF. DEST.AO SETOR CULTURAL-LC: 195/22-AUDIOVIS 0,00 631.326,28 0,00 0,00 0,00 0,00
2.716.0000.0000 TRANSF.DEST.AO SETOR CULTURAL-LC: 195/22-DEMAIS SE 0,00 255.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2.718.0025.0000 AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA CRED. T.ICMS EC 123/22 0,00 24.431,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2.751.0000.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0,00 3.288.389,00 3.229.524,41 2.278.135,59 873.173,76 67.175,23
2.751.0001.0000 COSIP - DRM - DESVINCULAÇÃO 3126101-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.755.0000.0000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 0,00 345.000,00 337.229,93 337.229,93 317.063,37 317.063,37
2.759.0003.0000 FUNDEMA - F. MUN. DEF. DES. MEIO AMB.10609121 0,00 51.000,00 50.783,28 0,00 0,00 0,00
2.759.0006.0000 Fundo Mun.Investimento-Projetos- 34965244 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
2.759.0009.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE-24631137 0,00 191.000,00 140.021,01 122.021,01 24.145,62 24.145,62
2.899.0000.0000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 0,00 438.645,39 302.145,44 302.145,44 167.913,36 158.308,36
2.899.0017.0000 UNID. CONSERV.DES.PIRAQUEAÇU/MIRIM 28970374 0,00 773.883,51 421.966,75 421.966,75 0,00 0,00
Total:  572.087.196,00 859.051.526,43 679.100.742,87 658.374.440,32 491.033.018,07 479.895.871,14
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 12/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade