Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Data de atualização no rodapé da página (informações integradas).
Despesa por Programa Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 572.087.196,00
Autorizado: 859.051.526,43
Empenhado: 658.374.440,32
Liquidado: 491.033.018,07
Pago: 479.895.871,14
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
0000 Encargos Gerais 9.654.424,00 19.520.424,00 19.304.313,76 19.304.313,76 14.823.591,79 13.768.733,02
0006 Controle Social, Ouvidoria e Transparência Pública 77.840,00 72.760,00 69.960,00 67.200,00 44.800,00 44.800,00
0007 Gestão da Política de Controle Interno 10.500,00 15.000,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
0008 Gestão Judicial 4.235.863,24 4.449.863,24 4.337.782,91 4.337.782,91 4.337.782,91 4.329.767,38
0009 PROCURADORIA 100% DIGITAL 254.802,76 254.802,76 254.802,76 254.702,76 148.576,61 148.576,61
0010 Gestão de Planejamento 263.620,00 192.520,00 191.900,00 156.000,00 88.400,00 88.400,00
0011 Apoio Administrativo 122.250.050,71 177.851.472,46 123.533.564,21 119.297.924,44 109.738.107,17 106.492.050,22
0014 Fortalecimento das Finanças Públicas 2.767.100,00 4.812.511,21 4.056.636,77 3.646.636,77 871.450,95 782.006,25
0015 Aprimoramento da Gestão no Fortalecimento do SUS 973.150,00 527.150,00 158.883,86 157.083,86 65.969,69 63.749,69
0016 Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância 2.692.500,79 2.717.191,28 1.850.970,07 1.849.170,07 1.764.815,09 1.719.944,14
0017 Rede de Atenção Integral à Saúde 82.921.496,85 141.924.192,48 125.613.742,80 123.756.142,80 83.490.065,97 82.072.420,35
0018 Ampliação da Jornada Escolar 1.324.175,00 9.198.215,65 7.632.129,29 6.625.493,62 5.169.409,49 5.151.710,70
0019 Apoio a Qualificação Profissional 808.350,00 845.385,00 502.224,23 500.724,23 455.492,61 418.089,24
0020 Atendimento ao Educando 15.630.040,00 22.781.727,51 22.274.345,89 21.357.439,89 12.294.249,29 12.024.829,61
0021 Fortalecimento da Educação Básica 128.712.563,00 152.074.703,91 112.455.810,32 112.072.810,32 99.712.393,11 98.027.813,92
0022 PLANO DE COOPERAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 4.787.280,00 15.925.720,65 14.362.085,00 13.223.644,35 71.337,34 71.337,34
0023 Aprimoramento do SUAS 7.106.789,00 20.299.944,12 14.222.715,35 13.778.015,35 8.192.777,65 7.573.937,99
0024 Atenção ao Idoso 250.000,00 2.750.000,00 2.471.062,12 2.471.062,12 2.221.062,33 2.221.062,33
0025 Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0026 Atenção à Criança e Adolescente 250.500,00 3.009.358,00 1.721.590,51 1.721.590,51 1.060.155,17 480.159,31
0027 Geração de Trabalho e Renda 73.000,00 61.666,66 61.666,66 61.666,66 37.666,66 37.666,66
0028 Segurança Alimentar e Nutricional 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0029 Implantação de Ações Voltadas para o Desenvolvimen 190.450,00 190.450,00 89.970,00 76.470,00 76.470,00 76.470,00
0031 Preservação da Identidade Cultural do Município. 125.380,00 1.031.447,98 43.600,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00
0033 Promover Eventos geradores de fluxos turísticos e 3.093.500,00 9.994.818,25 8.469.789,36 7.915.129,36 7.702.397,23 7.699.397,23
0034 Serviços Urbanos 39.496.952,00 45.110.568,84 44.797.356,67 43.747.703,29 32.125.406,06 32.125.406,06
0035 Transporte Público e Mobilidade 4.595.090,00 8.502.818,00 7.646.162,66 7.542.984,66 5.105.493,84 5.105.493,84
0036 Cidade Luz 13.800.000,00 13.147.304,32 13.088.399,73 12.137.010,91 7.962.896,01 7.135.445,68
0037 Infraestrutura Urbana 65.679.117,00 132.404.816,55 96.831.905,73 91.848.753,98 55.245.512,08 54.905.393,37
0038 EXTENSÃO RURAL 3.938.582,00 7.942.325,73 7.788.274,88 7.194.890,88 4.004.293,46 3.729.890,55
0039 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA - PROAGRI 145.100,00 145.100,00 104.227,00 104.227,00 104.227,00 104.227,00
0041 Gestão do FUMDEMA 150.000,00 201.000,00 113.085,60 58.302,32 26.189,92 26.189,92
0042 Plano Municipal de Políticas para Proteção, Bem Es 750.050,00 986.192,46 880.142,51 870.312,28 392.517,00 327.448,00
0043 Preservação, Conservação, Monitoramento, Controle, 1.485.620,00 3.137.698,29 2.161.909,80 1.964.262,03 420.724,24 420.724,24
0044 Aracruz Monitorada 10.690.500,00 7.944.072,00 7.864.942,00 6.942.826,00 4.613.730,00 4.086.220,00
0045 Servidor Humanizado 4.250.400,00 4.250.000,00 4.250.000,00 4.150.000,00 2.079.160,89 2.079.160,89
0046 Gestão Administrativa de Processos, Bens e Materia 3.536.547,00 3.564.691,68 3.225.674,92 2.950.160,64 1.785.771,26 1.785.771,26
0048 Gerando Oportunidades 777.100,00 2.240.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0049 Gerando Segurança 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0050 Habita Aracruz 2030 636.612,00 943.376,30 648.557,58 501.557,58 49.599,95 46.399,95
0051 Comunica Aracruz 500.050,00 642.050,00 642.000,00 642.000,00 639.463,01 639.463,01
0052 DESENVOLVE ARACRUZ 456.230,00 408.565,80 209.079,33 180.479,33 112.699,33 112.699,33
0053 ARACRUZ, ESPORTE PARA TODOS. 1.999.160,00 3.703.231,65 2.766.050,45 2.546.425,45 1.641.142,85 1.640.595,85
0054 Execução do Plano de Amortização para Equacionamen 30.644.880,65 29.414.458,65 18.631.928,14 18.591.440,19 18.588.320,17 18.563.520,26
0055 Subsídio ao Transporte Público Municipal 1.000,00 3.761.000,00 3.761.000,00 3.760.000,00 3.759.999,94 3.759.999,94
9999 Reserva de Contingências 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 12/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade