Transparência

Exercício:
Periodicidade:
Período:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Data de atualização no rodapé da página (informações integradas).
Pessoal por Cargo
Pessoal por Cargo
Total:
Nº Servidores: 5.425
Remuneração Bruta: 21.580.738,09
Descontos: 4.669.184,67
Líquido: 16.911.553,42
210 cargo(s) encontrado(s)
Itens:
CargoNº de ServidoresRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
Advogado 1 0,00 0,00 0,00
AGENTE DE TRÂNSITO 17 69.377,87 12.936,87 56.441,00
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 1 5.205,20 1.473,61 3.731,59
ANALISTA EM GESTÃO PÚBLICA 13 86.654,53 25.966,55 60.687,98
ARQUITETO 4 33.811,27 10.000,86 23.810,41
ASSESSOR DE GABINETE 5 29.308,92 2.773,18 26.535,74
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 28 65.419,49 9.876,81 55.542,68
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO 296 714.411,29 136.983,94 577.427,35
ASSISTENTE DE TURNO 43 90.989,55 18.174,30 72.815,25
ASSISTENTE SOCIAL 24 99.303,11 26.150,87 73.152,24
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 6 58.055,79 14.500,43 43.555,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 3.152,47 13,39 3.139,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 1.946,13 1.082,79 863,34
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18 54.636,67 9.623,56 45.013,11
BIBLIOTECÁRIO 2 7.058,72 820,22 6.238,50
     
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 12/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade