Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Data de atualização no rodapé da página (informações integradas).
Despesa por Categoria Econômica Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 4.208.897,00
Autorizado: 4.439.251,76
Empenhado: 3.509.213,45
Liquidado: 2.439.882,98
Pago: 2.253.540,25
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.06.00 BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 10.000,00 5.186,06 5.186,06 5.186,06 5.186,06
3.3.90.10.00 SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 7.000,00 4.600,00 4.600,00 4.520,00 4.320,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.20.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.26.00 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.28.00 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTARQUICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.29.00 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 506.000,00 541.015,50 366.896,66 366.896,66 361.063,98 361.063,98
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 60.050,00 78.921,89 50.000,00 50.000,00 31.726,18 31.726,18
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 90.050,00 90.050,00 60.967,87 60.967,87 49.804,25 49.804,25
3.3.90.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 2.835.697,00 2.803.954,29 2.735.034,60 2.466.288,50 1.515.420,82 1.329.278,09
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 700.000,00 700.000,00 580.000,00 416.446,10 333.333,43 333.333,43
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00 206.400,00 137.018,18 137.018,18 137.018,18 137.018,18
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.59.00 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.67.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 50,00 1.860,08 1.810,08 1.810,08 1.810,08 1.810,08
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.95.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.98.00 DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 19/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade