Transparência

Contrato 122/2024 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
122/2024
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
07.394.460/0001-90
Processo
7539/2023
Situação
Vigente
Valor Contratado
R$ 13.162.357,09
Início
08/03/2024
Final
07/03/2025
Assinatura
07/03/2024
Publicação
08/03/2024
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
CHRISTIANE GIURIATTO LOPES - 33778 - SEMED
Aditivo
R$ 773.490,61
Objeto
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veículos acessíveis, convencionais, abastecidos de combustível, com dois operadores por veículo, sendo um motorista/condutor e outro monitor/acompanhante, com itinerários nas LINHAS MUNICIPAIS, COMPARTILHADAS e ESTADUAIS do Município de Aracruz, contemplando as regiões de SANTA ROSA, SEDE, SEDE-APAE, JACUPEMBA e ORLA, visando atender aos servidores públicos e alunos matriculados nas escolas da Rede Pública de Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
7539/2023
Modalidade Licitatória
Pregão eletronico
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
1 Aditivo 7539/2023 05/04/2024 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
636/2024 11/03/2024 7539/2023 306.622,47
651/2024 11/03/2024 7539/2023 1.037.171,88
637/2024 11/03/2024 7539/2023 437.210,50
639/2024 11/03/2024 7539/2023 861.202,51
646/2024 11/03/2024 7539/2023 78.836,32
648/2024 11/03/2024 7539/2023 245.391,62
641/2024 11/03/2024 7539/2023 367.358,00
642/2024 11/03/2024 7539/2023 437.735,46
645/2024 11/03/2024 7539/2023 156.960,61
643/2024 11/03/2024 7539/2023 538.235,51
644/2024 11/03/2024 7539/2023 76.218,72
638/2024 11/03/2024 7539/2023 129.063,82
649/2024 11/03/2024 7539/2023 277.553,04
635/2024 11/03/2024 7539/2023 90.674,18
650/2024 11/03/2024 7539/2023 191.574,06
640/2024 11/03/2024 7539/2023 482.291,13
647/2024 11/03/2024 7539/2023 134.696,94
814/2024 12/04/2024 7539/2023 329.933,69
815/2024 12/04/2024 7539/2023 81.606,27
816/2024 12/04/2024 7539/2023 128.520,00
833/2024 17/04/2024 7539/2023 119.612,30
637/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -51.623,98
641/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -45.007,23
649/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -160.688,60
638/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -74.721,16
650/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -22.806,49
639/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -110.902,89
642/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -119.686,62
646/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -40.000,00
635/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -11.551,20
636/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -38.722,41
644/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -19.764,36
645/2024 (Anulação) 26/07/2024 7539/2023 -18.709,64
1999/2024 01/08/2024 7539/2023 928.184,93
2005/2024 01/08/2024 7539/2023 107.765,62
2011/2024 01/08/2024 7539/2023 131.238,81
1996/2024 01/08/2024 7539/2023 59.442,35
2010/2024 01/08/2024 7539/2023 206.910,63
2012/2024 01/08/2024 7539/2023 826.677,46
2001/2024 01/08/2024 7539/2023 250.751,64
2003/2024 01/08/2024 7539/2023 316.543,98
2004/2024 01/08/2024 7539/2023 219.909,06
2002/2024 01/08/2024 7539/2023 735.335,84
2009/2024 01/08/2024 7539/2023 383.393,22
1998/2024 01/08/2024 7539/2023 297.065,13
2000/2024 01/08/2024 7539/2023 658.904,78
2006/2024 01/08/2024 7539/2023 57.489,96
2008/2024 01/08/2024 7539/2023 116.601,76
1997/2024 01/08/2024 7539/2023 324.932,56
2007/2024 01/08/2024 7539/2023 64.084,02
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 19/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade