Transparência

Contrato 246/2019 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
246/2019
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.125.754/0001-29
Processo
11159/2019
Situação
Vigente
Valor Contratado
R$ 36.462.528,00
Início
01/09/2019
Final
01/09/2025
Assinatura
28/08/2019
Publicação
03/09/2019
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
FRANCINE APARECIDA SOUSA - - SETRANS
Aditivo
R$ 27.431.244,00
Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUCAO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE ARACRUZ.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
11159/2019
Modalidade Licitatória
Pregão presencial
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
1 Aditivo 11159/2019 27/01/2022 Não
2 Aditivo 11159/2019 09/02/2023 Não
3 Aditivo 11159/2019 28/08/2023 Não
4 Aditivo 11159/2019 30/08/2024 Não
1 Apostilamento 11159/2019 17/12/2021 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
231/2019 (Anulação) 18/11/2019 11159/2019 -128.130,69
21/2020 (Anulação) 03/03/2020 11159/2019 -496.035,42
22/2020 (Anulação) 19/05/2020 11159/2019 -2.124.176,27
22/2020 (Anulação) 25/09/2020 11159/2019 -700.000,00
22/2020 (Anulação) 06/11/2020 11159/2019 -735.558,07
22/2020 (Anulação) 08/12/2020 11159/2019 -660.236,00
22/2020 (Anulação) 30/12/2020 11159/2019 -697.431,90
292/2020 (Anulação) 30/12/2020 11159/2019 -0,30
231/2019 30/08/2019 11159/2019 2.323.536,04
232/2019 30/08/2019 11159/2019 383.255,15
11/2021 04/01/2021 11159/2019 3.022.556,00
12/2021 04/01/2021 11159/2019 4.000.000,00
13/2021 04/01/2021 11159/2019 2.005.100,00
142/2020 21/05/2020 11159/2019 2.124.176,27
222/2020 01/10/2020 11159/2019 700.000,00
262/2020 10/11/2020 11159/2019 735.558,07
292/2020 08/12/2020 11159/2019 660.236,00
21/2020 02/01/2020 11159/2019 1.844.798,31
22/2020 02/01/2020 11159/2019 7.270.833,69
336/2020 29/12/2020 11159/2019 500.000,00
51/2022 20/01/2022 11159/2019 311.000,00
52/2022 20/01/2022 11159/2019 4.000.000,00
85/2022 15/02/2022 11159/2019 100.000,00
100/2022 23/02/2022 11159/2019 700.000,00
100/2022 (Anulação) 10/03/2022 11159/2019 -700.000,00
109/2022 11/03/2022 11159/2019 2.200.000,00
109/2022 (Anulação) 23/03/2022 11159/2019 -356.130,94
130/2022 24/03/2022 11159/2019 356.130,94
130/2022 (Anulação) 02/05/2022 11159/2019 -356.130,94
85/2022 (Anulação) 02/05/2022 11159/2019 -38.461,98
169/2022 09/05/2022 11159/2019 394.592,92
170/2022 09/05/2022 11159/2019 61.538,02
223/2022 21/07/2022 11159/2019 3.530.000,00
345/2022 08/12/2022 11159/2019 120.000,00
35/2023 13/01/2023 11159/2019 3.437.300,00
69/2023 26/01/2023 11159/2019 2.609.230,30
88/2023 17/02/2023 11159/2019 530.668,53
89/2023 17/02/2023 11159/2019 99.927,62
98/2023 09/03/2023 11159/2019 1.013.647,76
35/2023 (Anulação) 21/03/2023 11159/2019 -3.437.300,00
127/2023 29/03/2023 11159/2019 3.437.300,00
231/2023 (Anulação) 11/04/2023 11159/2019 -36.541,66
232/2023 (Anulação) 11/04/2023 11159/2019 -81.264,38
13/2023 (Anulação) 11/04/2023 11159/2019 -461.213,67
170/2023 (Anulação) 11/04/2023 11159/2019 -61.538,02
345/2023 (Anulação) 11/04/2023 11159/2019 -4.095,82
220/2023 17/07/2023 11159/2019 190.842,08
221/2023 17/07/2023 11159/2019 542.478,05
222/2023 17/07/2023 11159/2019 757.521,95
242/2023 29/08/2023 11159/2019 4.000.000,00
25/2024 11/01/2024 11159/2019 7.919.938,60
222/2024 (Anulação) 21/05/2024 11159/2019 -235.945,62
25/2024 (Anulação) 19/06/2024 11159/2019 -200.000,00
25/2024 (Anulação) 02/08/2024 11159/2019 -300.000,00
271/2024 02/09/2024 11159/2019 900.000,00
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 19/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade