Transparência

Contrato 072/2022 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
072/2022
Emergencial
Não
CPF/CNPJ
04.431.942/0001-85
Processo
19088/2021
Situação
Vigente
Valor Contratado
R$ 4.249.108,77
Início
23/06/2022
Final
22/03/2026
Assinatura
21/06/2022
Publicação
23/06/2022
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
ANA PAULA BAIÔCCO - - SEMOB
Aditivo
R$ 6.904.119,09
Objeto
CONCORRÊNCIA, do tipo técnica e preço, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos a elaboração de projetos, assessoria técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, para atender à SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz/ES
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
19088/2021
Modalidade Licitatória
Concorrencia Publica - obras E serv. Engenharia
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
1 Aditivo 19088/2021 23/06/2022 Não
01 Aditivo 19088/2021 07/06/2023 Não
03 Aditivo 19088/2021 19/02/2024 Não
4 Aditivo 19088/2021 11/06/2024 Não
2 Apostilamento 19088/2021 26/04/2023 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
115/2022 28/06/2022 19088/2021 95.000,00
116/2022 28/06/2022 19088/2021 800.000,00
122/2022 04/07/2022 19088/2021 300.000,00
116/2022 (Anulação) 06/10/2022 19088/2021 -250.000,00
160/2022 11/10/2022 19088/2021 511.589,19
20/2023 12/01/2023 19088/2021 500.000,00
21/2023 12/01/2023 19088/2021 200.000,00
48/2023 17/03/2023 19088/2021 77.011,18
49/2023 17/03/2023 19088/2021 200.000,00
79/2023 05/05/2023 19088/2021 210.421,68
84/2023 17/05/2023 19088/2021 400.000,00
95/2023 13/06/2023 19088/2021 4.930,86
96/2023 13/06/2023 19088/2021 1.025.061,91
102/2023 26/06/2023 19088/2021 480.000,00
103/2023 26/06/2023 19088/2021 320.000,00
49/2023 (Anulação) 06/09/2023 19088/2021 -104.169,23
79/2023 (Anulação) 06/09/2023 19088/2021 -69.456,85
84/2023 (Anulação) 06/09/2023 19088/2021 -192.207,48
96/2023 (Anulação) 06/09/2023 19088/2021 -299.580,16
153/2023 22/09/2023 19088/2021 850.000,00
31/2024 29/01/2024 19088/2021 1.300.000,00
30/2024 29/01/2024 19088/2021 140.000,00
58/2024 28/02/2024 19088/2021 426.914,38
57/2024 28/02/2024 19088/2021 26.946,24
155/2024 27/06/2024 19088/2021 170.000,00
153/2024 27/06/2024 19088/2021 2.080.000,00
154/2024 27/06/2024 19088/2021 20.000,00
197/2024 31/07/2024 19088/2021 46.738,16
30/2024 (Anulação) 05/08/2024 19088/2021 -1.434,92
31/2024 (Anulação) 05/08/2024 19088/2021 -695,42
204/2024 06/08/2024 19088/2021 111.760,19
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 19/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Aracruz Avenida Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. CEP: 29.192-733. Tel.: (27) 3270-7050 / 0800-283-9263
Horário de Funcionamento : 12:00 às 18:00.

Política de Privacidade